Untis 2024 |
Deutsche Int. Schule Kapstadt 28 Bay View Avenue |
News of the day | |
---|---|
Absent teachers | Engberts (3-3), Finschow (3-4), Foord, Horowitz, Jakins, Jooste, Koecher (3-4), Lehmann, Lehmann, Levin, Loeffler (3-4), Malczak (3-4), Malan (3-3), Malan (3-4), Mentor, Mihal (5-5), Naran, Patel (3-4), Pavlou (4-4), Rowe, Schaaf (4-4), Schleusener (3-4), Schreier, Segal, Tshaka (3-3), Viljoen (3-4), Zimmermann (3-4) |
Absent classes | 07d (3-4), 08a (3-4), 08b (3-4), 08c (3-4), 08d (3-4), 08e (3-4) |
Blocked rooms | KTS (3-4), SH1, Sh2 |
Affected teachers | Bastos, Boehringer, Brand, Brink, Combrink, Daly, Denzl, Diehl, Dreyer, Eckhoff, Finschow, Graul, Halland, Hoesgen, Koecher, Loeffler, Malan, Mueller, Mueller, Patel, Pavlou, Schaaf, Scherr, Smit, Taplick, Wenzel, von Fintel |
eingesetzter | in | Vertretung | im | Art der | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Time | Kollege | Room | für | Fach | Abs. reason | Vertretung | Text |
1 | 7:55-8:40 | Daly | 1.60 | E6c | Sonst | Substitution | ||
1 - 2 | 7:55-9:25 | + | 8.01 | DA | Personal studies | |||
2 | 8:40-9:25 | Brin | 1.60 | E6c | Sonst | Substitution | ||
2 | 8:40-9:25 | + | 5.16 | BLU | Personal studies | |||
2/3 | 9:25-9:45 | TapT | Bolz-Klett (1) | Sonst | Break supervision | |||
2/3 | 9:25-9:45 | Koec | Main entrance | Koec | SchuVer | Break supervision | ||
2/3 | 9:25-9:45 | Fino | Sportplatz | Fino | SchuVer | Break supervision | ||
3 | 9:45-10:30 | Bran | NH1 | Spo1a | SchuVer | Substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Mull | 2.60 | Bio5a | SchuVer | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | Comb | 2.81 | SciT6c | Fort | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | Sche | 1.71 | M6e | ULT | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | Boeh | 3.41 | Ges9a | SchuVer | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | Smit | 8.06 | DaF9de1 | SchuVer | Supervision | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | + | 2.82 | Kra | Personal studies | |||
3 | 9:45-10:30 | + | 5.16 | Sonst | Personal studies | |||
3 | 9:45-10:30 | + | 10.06 | Fort | Personal studies | |||
4 | 10:30-11:15 | MulS | NH1 | Spo2a | SchuVer | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Bast | 2.60 | EFK5 | SchuVer | Supervision | ||
4 | 10:30-11:15 | Dieh | 2.61 | DFK5 | SchuVer | Supervision | ||
4 | 10:30-11:15 | Grau | 2.70 | D7a | SchuVer | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Scha | 9.02 | Scha | M10a | SchuVer | Contrary to absence | |
4 | 10:30-11:15 | + | 5.10 | Sonst | Personal studies | |||
4/5 | 11:15-11:30 | Eckh | Sportplatz | DA | Break supervision | |||
4/5 | 11:15-11:30 | Drey | Bolz-Klett (2) | Fort | Break supervision | |||
5 | 11:30-12:15 | Sche | 2.60 | M5a | ULT | Substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | Mala | ??? | Mala | Spo6abeGirls2 | SchuVer | Room repl. | |
5 | 11:30-12:15 | Wenz | 1.70 | M6d | Sonst | Substitution | ||
5 | 11:30-12:15 | Hoes | 1.41 | EMS9abcde | BLU | Supervision | ||
5 | 11:30-12:15 | Hoes | 1.41 | Drama9 | Sonst | Substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | Pavl | 3.71 | DeTec9abcde1 | Sonst | Supervision | ||
6 | 12:15-13:00 | vFin | 2.60 | M5a | ULT | Substitution | ||
6 | 12:15-13:00 | MulS | 1.41 | EMS9abcde | BLU | Supervision | ||
6 | 12:15-13:00 | MulS | 1.41 | Drama9 | Sonst | Substitution |
Respect!