Untis 2024 |
Deutsche Int. Schule Kapstadt 28 Bay View Avenue |
News of the day | |
---|---|
Absent teachers | Bergemann, Finschow, Jakins, Nothnagel, Ruppert (1-2), Ruppert (4-10), Segal |
Blocked rooms | 3.60 (7-10), 3.61 (1-2), 9.01 (5-10) |
Affected teachers | Daly, Diehl, Dunn, Euvrard, Flicker-Diehl, Geschwind, Kruger, Lehmann, Neuwald |
eingesetzter | in | Vertretung | im | Art der | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Time | Kollege | Room | für | Fach | Abs. reason | Vertretung | Text |
1 - 2 | 7:55-9:25 | Dunn | 3.63 | M8e | Kra | Substitution | ||
1 | 7:55-8:40 | Krug | 8.02 | E11b | Kra | Substitution | ||
1 - 2 | 7:55-9:25 | + | 5.10 | Arzt | Personal studies | |||
1 - 2 | 7:55-9:25 | + | 5.14 | Kra | Personal studies | |||
2 | 8:40-9:25 | Krug | 8.02 | E11b | Kra | Substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Neuw | 1.72 | Geo6a | Arzt | Substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Flic | 1.60 | Ges6c | Kra | Substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Daly | 1.70 | M6d | Kra | Substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Krug | 5.16 | E12d | Kra | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Dieh | 1.72 | Geo6a | Arzt | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Euvr | 1.70 | M6d | Kra | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Gesc | 2.70 | Ges7a | Kra | Substitution | ||
4/5 | 11:15-11:30 | Dieh | Main entrance | Kra | Break supervision | |||
5 - 6 | 11:30-13:00 | LehE | 2.41 | E9bde2 | Kra | Substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | Krug | 8.05 | E10abd4 | Kra | Substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | + | 8.02 | Kra | Personal studies | |||
5 - 6 | 11:30-13:00 | + | 5.10 | Kra | Personal studies |
Respect!