Untis 2024 |
Deutsche Int. Schule Kapstadt 28 Bay View Avenue |
| News of the day | |
|---|---|
| Absent teachers | Bergemann, Botha (1-2), Bucek (6-6), Corns (1-2), Euvrard (1-2), Gellermann (5-6), Kobese, Lehmann (1-8), Malan (1-8), Onselen, Quentin, Sonnekus, Treurnicht, Viviers, Whyte (1-8), Williams (1-2), van Schalkwyk |
| Absent classes | 12a (1-2), 12b (1-2), 12d (1-2), 12e (1-2) |
| Blocked rooms | KTS (6-6), KTS (8-8), KTS (7-7), NH1, NH2, NH3, SH1, Sh2 |
| Affected teachers | Bredenkamp, Bucek, Finschow, Jakins, Lehmann, Levin, Malan, Mentor, Ovenstone, Scherr, Schreier, Smit, Whyte, Zimmermann, de Villiers |
| eingesetzter | in | Vertretung | im | Art der | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | Time | Kollege | Room | für | Fach | Abs. reason | Vertretung | Text |
| 1 | 7:55-8:40 | ??? | 2.12 | ULT | Substitution | |||
| 1 | 7:55-8:40 | ??? | 1.60 | Sonst | Substitution | |||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | Smit | 2.72 | E | SchuVer | 'In lieu'-substitution | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | ??? | 1.72 | DA | Substitution | |||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | Oven | 3.60 | E | SchuVer | 'In lieu'-substitution | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | Jaki | 2.82 | Jaki | M | Room repl. | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | ??? | ??? | DA | Substitution | Go to Spieletag | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | ??? | ??? | SchuVer | Substitution | Go to Spieletag | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | ??? | ??? | SchuVer | Substitution | Go to Spieletag | ||
| 1 - 2 | 7:55-9:25 | ??? | ??? | SchuVer | Substitution | Go to Spieletag | ||
| 2 | 8:40-9:25 | ??? | 2.12 | ULT | Substitution | |||
| 2/3 | 9:25-9:45 | ??? | Amphi oben | DA | Break supervision | |||
| 2/3 | 9:25-9:45 | ??? | Level 5 | SchuVer | Break supervision |
Respect!