| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:40 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Nel, D1d, Pr4 | 01d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | D1d_01d | 10) | Over, Mu1d3d, Pr4 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Mu1d_01d | ||||||||||
| Leza, D3d | 03d | 11) | Nel, KR1d3d, Pr4 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | KL1d_01d | |||||||||||||
| 2) | Nel, M1d3d | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 12) | Leza, Spo1d2d, SP | 01d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| Leza, M1d3d, Pr1 | 01d, 03d | 13) | ?, Hasu, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
| 3) | Over, Ku1d3d, 3.70 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Ku1d_01d_1 | 14) | Leza, Spo1d2d3d, SP | 01d, 03d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Spo1d2d_02d_01d | ||||||||||
| 4) | Nel, Foerderung | 02d, 03d, 01d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 15) | Nel, Rel1d2d3d, Pr4 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Rel1d_01d | |||||||||||
| 5) | ?, Lern, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 16) | ?, Lern, Pr1 | 01d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| 6) | ?, Proj, Pr2 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 17) | ?, AG, Pr3 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Tennis | |||||||||||
| 7) | ?, Proj, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 18) | Leza, Robo, Pr1 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| 8) | Nel, M1d3d, Pr4 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | M1d_01d | 19) | Over, AG, Pr1 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Blockflöte | ||||||||||
| 9) | Nel, SU1d3d, Pr4 | 01d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SU1d_01d | 20) | Nel, AG, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Handarbeit | AG_01d_02d_03d_1 | |||||||||
| 21) | ?, Spiel, Pr2 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||||
| 22) | ?, Spiel, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 |
| Name | Full name |
| ? | |
| Leza | Lezar |
| Nel | Nel |
| Over | Overbeck |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |