| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:40 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Nel, Foerderung | 02d, 03d, 01d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 9) | Leza, Spo1d2d3d, SP | 01d, 03d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Spo1d2d_02d_01d | |||||||||||
| 2) | ?, Lern, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 10) | Nel, Rel1d2d3d, Pr4 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Rel1d_01d | |||||||||||
| 3) | ?, Proj, Pr2 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 11) | Leza, Robo, Pr2 | 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Robotics | AG_02d | ||||||||||
| 4) | ?, Proj, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 12) | ?, Lern, Pr1 | 01d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| 5) | ?, AG, Pr2 | 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Basketball | AG_02d | 13) | ?, AG, Pr2 | 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Fußball | AG_02d | ||||||||
| 6) | Over, AG | 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Blockflöte | 14) | ?, AG, Pr3 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Tennis | ||||||||||
| 7) | Leza, Spo1d2d, SP | 01d, 02d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 15) | ?, Spiel, Pr2 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| 8) | ?, Hasu, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 16) | Nel, AG, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Handarbeit | AG_01d_02d_03d_1 | ||||||||||
| 17) | ?, Spiel, Pr1 | 01d, 02d, 03d | 1-15,17-23,28-37,40-47 |
| Name | Full name |
| ? | |
| Leza | Lezar |
| Nel | Nel |
| Over | Overbeck |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |