Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Euvr, E10abd1, 9.05 | 10abd | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 6) | Euvr, E11a, 8.06 | 11a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | E6b Wenz | |||||||||||
Pate, E10abd2, 3.60 | 10abd | Noth, E11b, 8.02 | 11b | ||||||||||||||||
Both, E10abd3, 9.03 | 10abd | Both, E11d, 8.03 | 11d | ||||||||||||||||
Noth, E10abd4, 8.03 | 10abd | Corn, E11e, 8.05 | 11e | ||||||||||||||||
2) | Euvr, E11a, 8.01 | 11a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | E6b Wenz | 7) | Euvr, E10abd1, 9.05 | 10abd | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||
Noth, E11b, 8.02 | 11b | Pate, E10abd2, 8.02 | 10abd | ||||||||||||||||
Both, E11d, 8.03 | 11d | Both, E10abd3, 9.03 | 10abd | ||||||||||||||||
Corn, E11e, 8.05 | 11e | Noth, E10abd4, 8.01 | 10abd | ||||||||||||||||
3) | Euvr, E12b, 5.13 | 12b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 8) | Euvr, EFK11, 5.10 | 11abde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
Corn, E12c, 5.14 | 12c | 9) | Both, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Matric Meeting | ||||||||||||||
Noth, E12d, 5.16 | 12d | Euvr, Orga | |||||||||||||||||
Both, E12e, 5.17 | 12e | Noth, Orga | |||||||||||||||||
4) | Euvr, FSE10, 5.10 | 10abd | 1-15,17-23,28-37,40-47 | FSE10_10d10e | Corn, Orga | ||||||||||||||
5) | Euvr, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Hlld, Orga | ||||||||||||||||
Wenz, Orga | |||||||||||||||||||
Sega, Orga | |||||||||||||||||||
Noth, Orga | |||||||||||||||||||
Foor, Orga | |||||||||||||||||||
Brin, Orga | |||||||||||||||||||
CorA, Orga | |||||||||||||||||||
Levi, Orga | |||||||||||||||||||
Pate, Orga |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |