| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Filt, EFK, | 03abc | 1-11,14-23,28-37,40-47 | 5) | Filt, EFK, 1.40 | 04abc | 1-11,14-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| 2) | Grau, MTU, 1.40 | 04a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | MTU_04a_1 | 6) | Filt, Spiel, 1.30 | 03a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | |||||||||||
| LeCo, MTU, 2.31 | 04b | MTU_04a_2 | Miha, Hand, Pre 1 | 03a | |||||||||||||||
| Filt, MASSE, 1.41 | 04abc | Kobe, Schach, Pre 2 | 03a | ||||||||||||||||
| Ludf, MTU, 2.40 | 04c | MTU_04a_3 | 7) | Filt, AG, 2.30 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Kinder mit Herz | |||||||||||||
| 3) | Filt, MTU, 1.30 | 03a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | MTU_03a_1 | 8) | Filt, DTU, 1.30 | 03a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | DTU_03a_1 | ||||||||||
| Eckh, MTU, 2.30 | 03b | MTU_03a_2 | Eckh, DTU, 2.30 | 03b | DTU_03a_2 | ||||||||||||||
| Leza, MTU, 1.31 | 03c | MTU_03a_3 | Leza, DTU, 1.31 | 03c | DTU_03a_3 | ||||||||||||||
| 4) | Leza, Orga | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Klassenlehrerinne 3 | Wist, DPro, 3.10 | 03abc | ||||||||||||||
| Filt, Orga | MulS, DASSE, 3.30 | 03abc | |||||||||||||||||
| Eckh, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |