Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Grus, M10b, 9.03 | 10b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 3) | Gesc, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | PQM-AQM | ||||||||||||
Bast, M10RS, 8.02 | 10b | Grus, Orga, 3.60 | |||||||||||||||||
2) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Bast, Orga | |||||||||||||||
Gell, Orga, 3.01 | 4) | Grus, M10b, 9.03 | 10b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||
Prey, Orga, 3.01 | Bast, M10RS, 5.10 | 10b | |||||||||||||||||
Rupp, Orga, 3.01 | 5) | Grus, M10b, 9.03 | 10b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||
Lehm, Orga, 3.01 | Bast, M10RS, 3.62 | 10b | |||||||||||||||||
dVil, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
Kohr, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
Berg, Orga, 3.01 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |