| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Grus, M, 3.51 | 09c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | 6) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | ||||||||||||
| Bast, MRS, 2.62 | 09c | Gell, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| 2) | Grus, Rel, 2.72 | 07c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Rel_07c | Prey, Orga, 3.01 | ||||||||||||||
| Enbe, Rel | 07c | Rel_07c | Rupp, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||
| 3) | Grus, M, 3.51 | 09c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||
| Bast, MRS, 1.72 | 09c | dVil, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| 4) | Grus, M, 3.51 | 09c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | M_09c_1 | Berg, Orga, 3.01 | ||||||||||||||
| Bast, MRS, 1.72 | 09c | M_09c_2 | BeMa, Orga | ||||||||||||||||
| 5) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | SllC, Orga | |||||||||||||||
| Gell, Orga | Miha, Orga | ||||||||||||||||||
| Prey, Orga | 7) | Gesc, Orga | 1-11,14-23,28-37,40-47 | AQM/PQM/Studienfahrt | |||||||||||||||
| Rupp, Orga | TapT, Orga | ||||||||||||||||||
| Lehm, Orga | Grus, Orga | ||||||||||||||||||
| dVil, Orga | |||||||||||||||||||
| Berg, Orga | |||||||||||||||||||
| Miha, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |