| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:39 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Grus, M10b, 9.03 | 10b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 4) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | ||||||||||||
| Bast, M10RS, 5.14 | 10b | Gell, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| 2) | Grus, M10b, 9.03 | 10b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Prey, Orga, 3.01 | |||||||||||||||
| Bast, M10RS, 8.02 | 10b | Rupp, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| 3) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||
| Gell, Orga, 3.01 | dVil, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Prey, Orga, 3.01 | Kohr, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Rupp, Orga, 3.01 | Berg, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Lehm, Orga, 3.01 | BeMa, Orga | ||||||||||||||||||
| dVil, Orga, 3.01 | SllC, Orga | ||||||||||||||||||
| Kohr, Orga, 3.01 | 5) | Gesc, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | PQM-AQM | |||||||||||||||
| Berg, Orga, 3.01 | Grus, Orga, 3.60 | ||||||||||||||||||
| Bast, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |