| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Eckh, Spiel, 2.30 | 03b | 1-11,14-23,28-37,40-47 | 5) | Bran, Spiel, 3.31 | 02b | 1-11,14-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| Miha, Hand, Pre 1 | 03b | Miha, Hand, Pre 1 | 02b | ||||||||||||||||
| Kobe, Schach, Pre 2 | 03b | Kobe, Schach, Pre 2 | 02b | ||||||||||||||||
| 2) | vFin, Spiel, 2.10 | 02a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | 6) | Leza, Spiel, 1.31 | 03c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| Miha, Hand, Pre 1 | 02a | Miha, Hand, Pre 1 | 03c | ||||||||||||||||
| Kobe, Schach, Pre 2 | 02a | Kobe, Schach, Pre 2 | 03c | ||||||||||||||||
| 3) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | 7) | Miha, Hand, Pre 1 | 01b | 1-11,14-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
| Gell, Orga | Kobe, Schach | 01b | |||||||||||||||||
| Prey, Orga | Sand, Spiel | 01b | |||||||||||||||||
| Rupp, Orga | 8) | Kobe, Schach, 2.12 | 01a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||
| Lehm, Orga | Miha, Hand, Pre 1 | 01a | |||||||||||||||||
| dVil, Orga | Onse, Spiel, 2.12 | 01a | |||||||||||||||||
| Berg, Orga | 9) | MulS, Spiel, 3.30 | 02c | 1-11,14-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||
| Miha, Orga | Miha, Hand, Pre 1 | 02c | |||||||||||||||||
| 4) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Kobe, Schach, Pre 2 | 02c | ||||||||||||||
| Gell, Orga, 3.01 | 10) | Filt, Spiel, 1.30 | 03a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||
| Prey, Orga, 3.01 | Miha, Hand, Pre 1 | 03a | |||||||||||||||||
| Rupp, Orga, 3.01 | Kobe, Schach, Pre 2 | 03a | |||||||||||||||||
| Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| dVil, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| Berg, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| BeMa, Orga | |||||||||||||||||||
| SllC, Orga | |||||||||||||||||||
| Miha, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |