| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Nara, Geo, 8.05 | 10de | 1-11,14-23,28-37,40-47 | 4) | Nara, Orga | 1-11,14-23,28-37,40-47 | studienberatung | ||||||||||||
| Oven, Hist, 8.06 | 10de | 5) | Vilo, LSci, 2.82 | 12de | 1-11,14-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
| Vilo, LSci, 2.81 | 10de | Nara, Geo, 5.17 | 12de | ||||||||||||||||
| 2) | Vilo, LSci, 2.81 | 12de | 1-11,14-23,28-37,40-47 | LehE, BS, 5.16 | 12de | ||||||||||||||
| Nara, Geo, 5.17 | 12de | ||||||||||||||||||
| LehE, BS, 5.16 | 12de | ||||||||||||||||||
| 3) | Nara, Orga, 3.51 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Lehrerbeirat | ||||||||||||||||
| Vivi, Orga | |||||||||||||||||||
| Joos, Orga | |||||||||||||||||||
| Pate, Orga | |||||||||||||||||||
| Ment, Orga | |||||||||||||||||||
| Quen, Orga | |||||||||||||||||||
| Sonn, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |