Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Euvr, E10abd1, 9.05 | 10abd | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 6) | Euvr, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||
Pate, E10abd2, 3.60 | 10abd | Wenz, Orga | |||||||||||||||||
Both, E10abd3, 9.03 | 10abd | Sega, Orga | |||||||||||||||||
Noth, E10abd4, 8.03 | 10abd | Noth, Orga | |||||||||||||||||
2) | Euvr, E11a, 8.01 | 11a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | E6b Wenz | Foor, Orga | ||||||||||||||
Noth, E11b, 8.02 | 11b | Brin, Orga | |||||||||||||||||
Both, E11d, 8.03 | 11d | CorA, Orga | |||||||||||||||||
Corn, E11e, 8.05 | 11e | Levi, Orga | |||||||||||||||||
3) | Euvr, E12b, 5.13 | 12b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Pate, Orga | |||||||||||||||
Corn, E12c, 5.14 | 12c | 7) | Euvr, E11a, 8.06 | 11a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | E6b Wenz | |||||||||||||
Noth, E12d, 5.16 | 12d | Noth, E11b, 8.02 | 11b | ||||||||||||||||
Both, E12e, 5.17 | 12e | Both, E11d, 8.03 | 11d | ||||||||||||||||
4) | Noth, E8bde1, 3.60 | 08bde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Corn, E11e, 8.05 | 11e | ||||||||||||||
Levi, E8bde2, 3.62 | 08bde | 8) | Euvr, E10abd1, 9.05 | 10abd | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
Sega, E8bde3, 3.63 | 08bde | Pate, E10abd2, 8.02 | 10abd | ||||||||||||||||
5) | Vivi, Orga, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Lehrerbeirat | Both, E10abd3, 9.03 | 10abd | ||||||||||||||
Schl, Orga, 3.51 | Noth, E10abd4, 8.01 | 10abd | |||||||||||||||||
Nara, Orga, 3.51 | 9) | Both, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Matric Meeting | |||||||||||||||
vFin, Orga, 3.51 | Euvr, Orga | ||||||||||||||||||
Noth, Orga, 3.51 | Noth, Orga | ||||||||||||||||||
Flic, Orga, 3.51 | Corn, Orga | ||||||||||||||||||
Hlld, Orga |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |