Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/08/08 7:32 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Cluster | Line text-2 | Text | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Cluster | Line text-2 | Text | Student group |
1) | Sant, Ku4b, 1.31 | 04b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Ku4b_04b_1 | 5) | Sant, AG, 1.41 | 04ab | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Freies Schreiben Kl. 4 | ||||||||||
2) | Sant, Mu1a, 3.64 | 01a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Mu1a_01a | 6) | Sant, AG | 01abc2a2b2c3a3b3c4a4b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Theater GS | ||||||||||
3) | Sant, AG, KTS | 02abc3a3b3c | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Theater Kl. 2/3 | 7) | Sant, AG, KTS, 3.64 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Junior Drama | |||||||||||
4) | Sant, AG, 1.41 | 04ab | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Vorbereitungsklasse Grammatik | AG_04a_04b | Horo, AG, KTS, 3.64 | |||||||||||||
Levi, AG, KTS, 3.64 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |