Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Buce, Mu7b, 12.12 | 07b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 8) | Grau, FU3a, 3.41 | 03a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | För3a_3a_5 | |||||||||||
Kier, MuEns7b, 12.05 | 07b | LeCo, FU3b, 2.31 | 03b | För3b_3b_10 | |||||||||||||||
Turn, MuEns7b, 12.15 | 07b | Huys, Cello3abc, 12.15 | 03abc | ||||||||||||||||
2) | Turn, MuEns6d, 12.12 | 06d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6d_06d_2 | Kier, Blech3abc, 12.05 | 03abc | |||||||||||||
Kier, MuEns6d, 12.05 | 06d | Turn, Gita3abc, 12.12 | 03abc | ||||||||||||||||
duTo, Mu6d, 12.10 | 06d | Ludf, FU3c, 2.40 | 03c | ||||||||||||||||
3) | Maca, MuEns6c, 12.15 | 06c | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Maca, Geig3ab, 11.21 | 03abc | ||||||||||||||
Turn, MuEns6c, 12.01 | 06c | 9) | Kobe, Schach4ab, Pre 2 | 04ab | GJ | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||
Buce, Mu6c, 12.12 | 06c | Filt, FU4a, 1.30 | 04a | ||||||||||||||||
4) | duTo, Mu7e, 12.10 | 07e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Miha, FU4b, 1.31 | 04b | ||||||||||||||
Turn, MuEns7e, 12.15 | 07e | Huys, Cello4ab, 12.15 | 04ab | ||||||||||||||||
Kier, MuEns7e, 12.05 | 07e | Kier, Blech4ab, 12.05 | 04ab | ||||||||||||||||
5) | Kier, MuEns6e, 12.05 | 06e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6e_06e_2 | Turn, Gita4ab, 12.10 | 04ab | |||||||||||||
Buce, Mu6e, 12.10 | 06e | Maca, Geig4ab, 11.21 | 04ab | ||||||||||||||||
Turn, MuEns6e, 12.15 | 06e | 10) | Turn, MuEns7a, 12.12 | 07a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
6) | Turn, MuEns6b, 12.15 | 06b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6b_06b_1 | Buce, Mu7a, 3.64 | 07a | |||||||||||||
Kier, MuEns6b, 12.05 | 06b | MuEns6b_06b_2 | Kier, MuEns7a, 12.05 | 07a | |||||||||||||||
Buce, Mu6b, 12.10 | 06b | 11) | duTo, Mu7d, 12.10 | 07d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
7) | Turn, MuEns6a, 12.12 | 06a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6a_06a_1 | Maca, MuEns7d, 12.15 | 07d | |||||||||||||
Kier, MuEns6a, 12.05 | 06a | MuEns6a_06a_2 | Turn, MuEns7d, 12.12 | 07d | |||||||||||||||
duTo, Mu6a, 12.10 | 06a | 12) | Turn, AG, 12.12 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Senior Band | ||||||||||||||
Buce, AG, 12.12 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |