| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:39 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Turn, MuEns6d, 12.12 | 06d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6d_06d_2 | 9) | Turn, MuEns6a, 12.12 | 06a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6a_06a_1 | ||||||||||
| Kier, MuEns6d, 12.05 | 06d | Kier, MuEns6a, 12.05 | 06a | MuEns6a_06a_2 | |||||||||||||||
| duTo, Mu6d, 12.10 | 06d | duTo, Mu6a, 12.10 | 06a | ||||||||||||||||
| 2) | Turn, AG | 1-15,17-23,28-37,40-47 | private the groovy tides | 10) | Grau, FU3a, 1.40 | 03a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | För3a_3a_5 | |||||||||||
| 3) | Maca, MuEns6c, 12.15 | 06c | 1-15,17-23,28-37,40-47 | LeCo, FU3b, 2.31 | 03b | För3b_3b_10 | |||||||||||||
| Turn, MuEns6c, 12.10 | 06c | Huys, Cello3abc, 12.15 | 03abc | ||||||||||||||||
| Buce, Mu6c, 12.12 | 06c | Mu6c_06c | Kier, Blech3abc, 12.05 | 03abc | |||||||||||||||
| 4) | duTo, Mu7d, 12.10 | 07d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Turn, Gita3abc, 12.12 | 03abc | ||||||||||||||
| Maca, MuEns7d, 12.15 | 07d | Ludf, FU3c, 2.40 | 03c | ||||||||||||||||
| Turn, MuEns7d, 12.12 | 07d | Maca, Geig3ab, 11.21 | 03abc | ||||||||||||||||
| 5) | Kier, MuEns6e, 12.05 | 06e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6e_06e_2 | 11) | Kobe, Schach4ab, Pre 2 | 04ab | GJ | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||
| Turn, MuEns6e, 12.10 | 06e | Filt, FU4a, 1.30 | 04a | ||||||||||||||||
| Maca, MuEns6e, 12.15 | 06e | Miha, FU4b, 1.31 | 04b | ||||||||||||||||
| 6) | duTo, Mu7e, 12.10 | 07e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Huys, Cello4ab, 12.15 | 04ab | ||||||||||||||
| Turn, MuEns7e, 12.15 | 07e | Kier, Blech4ab, 12.05 | 04ab | ||||||||||||||||
| Kier, MuEns7e, 12.05 | 07e | Turn, Gita4ab, 12.10 | 04ab | ||||||||||||||||
| 7) | Turn, MuEns6b, 12.12 | 06b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6b_06b_1 | Maca, Geig4ab, 11.21 | 04ab | |||||||||||||
| Kier, MuEns6b, 12.05 | 06b | MuEns6b_06b_2 | 12) | Turn, MuEns7a, 12.10 | 07a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||
| Maca, MuEns6b, 12.15 | 06b | Buce, Mu7a, 12.12 | 07a | ||||||||||||||||
| 8) | Buce, AG, 12.10 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Junior Band | Kier, MuEns7a, 12.05 | 07a | ||||||||||||||
| Turn, AG, 12.12 | 13) | Turn, AG, 12.12 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Senior Band | |||||||||||||||
| Buce, AG, 12.12 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |