Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/05/26 8:01 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
1) | Zimm, Afr8abcde1, 3.62 | 08abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 4) | Zimm, AfrWP8abcde1, 3.62 | 08abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 7) | Zimm, AfrWP8abcde1, 3.62 | 08abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||||||
Ment, Afr8abcde2, 3.60 | 08abcde | LehE, EMS8abcde, 3.51 | 08abcde | LehE, EMS8abcde, 3.51 | 08abcde | ||||||||||||||||||||||||
Tsha, Xho8, 10.11 | 08abcde | SllC, DeTec8abcde1, 2.81 | 08abcde | SllC, DeTec8abcde1, 2.81 | 08abcde | ||||||||||||||||||||||||
MalM, F8abcde1, 3.51 | 08abcde | Joos, DeTec8abcde2, 3.63 | 08abcde | Joos, DeTec8abcde2, 3.71 | 08abcde | ||||||||||||||||||||||||
Hoes, F8abcde2, 3.63 | 08abcde | Levi, Drama8, NHL4 | 08abcd | Levi, Drama8, NHL4 | 08abcd | ||||||||||||||||||||||||
Enbe, Afr8abcde3, 3.61 | 08abcde | Sirm, DeTec8abcde3, 10.09 | 08abcde | Sirm, DeTec8abcde3, 10.09 | 08abcde | ||||||||||||||||||||||||
2) | Pate, E8ac1, 3.51 | 08ac | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 5) | MalM, FFK8-9, 3.51 | 08abcde9a9b9c9d9e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 8) | Heck, Orga, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Nachhilfe | ||||||||||||||||||
Foor, E8ac2, 3.61 | 08ac | 6) | Zimm, AfrWP8abcde1, 3.62 | 08abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 9) | Khup, AG, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Schach | ||||||||||||||||||||
3) | Vivi, Orga, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Lehrerbeirat | LehE, EMS8abcde, 3.51 | 08abcde | 10) | Khup, AG, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Schach | ||||||||||||||||||||
Schl, Orga, 3.51 | SllC, DeTec8abcde1, 2.81 | 08abcde | |||||||||||||||||||||||||||
Nara, Orga, 3.51 | Joos, DeTec8abcde2, 10.06 | 08abcde | |||||||||||||||||||||||||||
vFin, Orga, 3.51 | Levi, Drama8, NHL4 | 08abcd | |||||||||||||||||||||||||||
Noth, Orga, 3.51 | Sirm, DeTec8abcde3, 10.09 | 08abcde | |||||||||||||||||||||||||||
Flic, Orga, 3.51 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |