| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:41 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Zimm, AfrWP8abcde1, 3.62 | 08abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 2) | Sant, SprFoe, KTS | 02abc | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Theater Kl. 2 Sprachfoerderung | |||||||||||
| LehE, EMS8abcde, 3.51 | 08abcde | 3) | Sant, SprFoe, KTS | 03abc | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Theater Klasse 3 Sprachfoerderung | |||||||||||||
| Horo, DeTec8abcde1, 10.09 | 08abcde | 4) | Levi, AG, KTS | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Drama extra mural | ||||||||||||||
| Joos, DeTec8abcde2, 3.63 | 08abcde | Horo, AG, KTS | |||||||||||||||||
| Levi, Drama8, KTS | 08abcd | 5) | Sant, AG, KTS, 3.64 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Junior Drama | ||||||||||||||
| Pavl, DeTec8abcde3, 3.71 | 08abcde | Horo, AG, KTS, 3.64 | |||||||||||||||||
| Levi, AG, KTS, 3.64 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |