Untis 2024 |
Deutsche Int. Schule Kapstadt 28 Bay View Avenue |
News of the day | |
---|---|
Absent teachers | Brand (7-10), Bucek (7-10), Bucek (1-8), Denzl (7-10), Euvrard (5-6), Faro (7-10), Filter (7-10), Finschow (1-6), Gabel (7-10), Geschwind (1-6), Graul (7-10), Le Cok (7-10), Loeffler (1-6), Loeffler (8-8), Ludford (7-10), Mc Gill (7-7), Malan (5-6), Mihal (7-10), Mueller (7-10), Nothnagel (5-6), Onselen (7-10), Patel (8-8), Santalucia (3-5), Scherr (7-7), Schleusener (1-1), Schueler (7-10), Schirmer (1-6), Schueller (1-6), Treurnicht (5-6), Turner (1-8), Viljoen (1-6), Waldeck, Wenzel (7-10), Wenzel (2-2), Whyte (5-6), du Toit (3-6), von Fintel (7-10), van Schalkwyk (5-6) |
Absent classes | 05c (1-6), 05d (1-6), 06a (5-6), 06b (1-6), 06b (8-8), 06b (7-7), 06c (1-6), 06c (8-8), 06c (7-7), 06d (5-6), 06e (5-6), 07a (1-2), 07b (1-2), 07d (3-4), 07e (3-4), 11a (1-6), 11b (1-6) |
Blocked rooms | 1.31 (7-10), 9.01 (0-4), SH1, SH1 |
Affected teachers | Bayer, Brand, Brink, Bucek, Combrink, Corns, Dreyer, Faro, Filter, Flicker-Diehl, Gabel, Graul, Horowitz, Jooste, Levin, Loeffler, Mc Gill, Malan, Mueller, Patel, Schaaf, Scherr, Schueller, Sonnekus, Viljoen, Viviers, Wenzel, du Toit, von Fintel, van Schalkwyk |
eingesetzter | in | Vertretung | im | Art der | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Time | Kollege | Room | für | Fach | Abs. reason | Vertretung | Text |
1 | 7:55-8:40 | Faro | 2.11 | MuErz1c | SchuVer | Supervision | ||
1 | 7:55-8:40 | vSch | 1.71 | Ges6e | Kra | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | Baye | 2.83 | Bio5a | Exkur | 'In lieu'-substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Levi | 2.60 | F7abde2 | Exkur | 'In lieu'-substitution | ||
3 | 9:45-10:30 | Sonn | 9.05 | Hist10d | Kra | Substitution | ||
3 - 4 | 9:45-11:15 | + | 2.81 | Exkur | Personal studies | |||
4 | 10:30-11:15 | MulS | 2.12 | Mu1b | SchuVer | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Grau | 3.64 | Mu3c | SchuVer | Substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Levi | 3.40 | F7abde2 | Exkur | 'In lieu'-substitution | ||
4 | 10:30-11:15 | Vivi | 9.05 | Hist10d | Kra | Substitution | ||
4/5 | 11:15-11:30 | Corn | Level 5 | SchuVer | Break supervision | |||
4/5 | 11:15-11:30 | Scha | MPA | Kra | Break supervision | |||
5 | 11:30-12:15 | Joos | 3.64 | Mu1a | SchuVer | Substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | Drey | 2.83 | Bio8a | Exkur | Substitution | ||
5 | 11:30-12:15 | Sonn | 3.60 | Ges8b | Exkur | Substitution | ||
5 | 11:30-12:15 | Brin | 12.10 | Mu8c | SchuVer | 'In lieu'-substitution | ||
5 - 6 | 11:30-13:00 | Flic | 9.03 | D10b | Exkur | 'In lieu'-substitution | ||
6 | 12:15-13:00 | Sonn | 3.60 | Geo8b | Exkur | Substitution | ||
6 | 12:15-13:00 | Comb | 12.10 | Mu8c | SchuVer | Substitution | ||
6/7 | 13:00-13:00 | vFin | Level 3 (1) | vFin | Meet | Contrary to absence | ||
6/7 | 13:00-13:00 | Bran | GS Hof (2) | Bran | Meet | Contrary to absence | ||
6/7 | 13:00-13:00 | Gabl | GS Hof (1) | Gabl | Meet | Contrary to absence | ||
7 | 13:00-13:40 | --- | Meet | Cancelled | ||||
7 | 13:00-13:40 | --- | Meet | Cancelled | ||||
7 | 13:00-13:40 | --- | Meet | Cancelled | ||||
7/8 | 13:40-13:40 | Pate | MPA (2) | Pate | SchuVer | Break supervision | ||
7/8 | 13:40-13:40 | Loef | Bolz-Klett (2) | Loef | SchuVer | Break supervision | ||
8 | 13:40-14:25 | Horo | 2.64 | Ges5d | Kra | Substitution | ||
8 | 13:40-14:25 | MGil | 1.72 | EFK6 | SchuVer | Supervision | ||
8 | 13:40-14:25 | Sche | 1.61 | DFK6 | SchuVer | Supervision | ||
8 | 13:40-14:25 | Sonn | 2.70 | Rel7a | Meet | Substitution |
Respect!