Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/06/05 9:56 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
1) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Kohr, Orga, 3.01 | |||||||||||||||
Gell, Orga, 3.01 | Berg, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
Prey, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
Rupp, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
dVil, Orga, 3.01 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Timetabling Software |