Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Baxt, M11de2, 8.02 | 11de | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 5) | Baxt, M11de2, 8.06 | 11de | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
dVil, M11de1, 8.03 | 11de | dVil, M11de1, 8.03 | 11de | ||||||||||||||||
Boeh, MLit11de, 8.05 | 11de | Boeh, MLit11de, 8.05 | 11de | ||||||||||||||||
2) | Baxt, M11de2, 8.05 | 11de | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||||
dVil, M11de1, 8.03 | 11de | ||||||||||||||||||
Boeh, MLit11de, 5.13 | 11de | ||||||||||||||||||
3) | Boeh, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Events meeting | ||||||||||||||||
4) | Boeh, Orga, 8.06 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Maths meeting | ||||||||||||||||
Sche, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
Bast, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
Baxt, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
dVil, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
Jaki, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
Lehm, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
Pand, Orga, 8.06 | |||||||||||||||||||
8.06 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |