Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Enbe, Afr6abcde1, 1.72 | 06abcde | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Levi, Orga | |||||||||||||||
Brin, Afr6abcde2, 1.61 | 06abcde | Pate, Orga | |||||||||||||||||
Tsha, Xho6abcde, 10.11 | 06abcde | ||||||||||||||||||
MalM, F6abcde1, 1.70 | 06abcde | ||||||||||||||||||
Loef, F6abcde2, 1.60 | 06abcde | ||||||||||||||||||
Ment, Afr6abcde3, 1.60 | 06abcde | Afr8abcde3_08b_08a_08c_08d_08e | |||||||||||||||||
2) | Euvr, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||||||||
Wenz, Orga | |||||||||||||||||||
Sega, Orga | |||||||||||||||||||
Noth, Orga | |||||||||||||||||||
Foor, Orga | |||||||||||||||||||
Brin, Orga | |||||||||||||||||||
CorA, Orga |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |