| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2025/11/13 13:39 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Sche, Stud7ab, 2.70 | 07ab | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 3) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | ||||||||||||
| Pate, EFK7, 2.71 | 07ab | Gell, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| Gell, MFK7, 3.60 | 07ab | Prey, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| Gesc, DFK7, 5.10 | 07ab | Rupp, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||
| 2) | Grus, Orga, 3.01 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||
| Gell, Orga, 3.01 | dVil, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Prey, Orga, 3.01 | Kohr, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Rupp, Orga, 3.01 | Berg, Orga, 3.01 | ||||||||||||||||||
| Lehm, Orga, 3.01 | BeMa, Orga | ||||||||||||||||||
| dVil, Orga, 3.01 | SllC, Orga | ||||||||||||||||||
| Kohr, Orga, 3.01 | 4) | SllC, Orga | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||||
| Berg, Orga, 3.01 | BeMa, Orga | ||||||||||||||||||
| Gell, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |