| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/06/04 16:28 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Cluster | Line text-2 | Text | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Cluster | Line text-2 | Text | Student group |
| 1) | Koec, Stud, 1.61 | 05abc | 1-11,14,15,17-23,28-37,40-47 | 3) | Quen, Beg, 1.61 | 05a | 1-11,14,15,17-23,28-37,40-47 | Beg_05a_1 | |||||||||||
| CorA, EFK, 1.60 | 05abc | TapT, Beg, 1.70 | 05b | Beg_05a_2 | |||||||||||||||
| Sche, MFK, 2.40 | 05abc | BeMa, Beg, 1.60 | 05c | Beg_05a_3 | |||||||||||||||
| TapT, DFK, 1.70 | 05abc | Treu, Beg, 1.71 | 05d | Beg_05a_4 | |||||||||||||||
| 2) | Gesc, Orga | 1-11,14,15,17-23,28-37,40-47 | AQM/PQM/Studienfahrt | ||||||||||||||||
| TapT, Orga | |||||||||||||||||||
| Grus, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |