| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | Sonn, DaF, 3.63 | 08e | 1-11,14-23,28-37,40-47 | DaF_08e_1 | 4) | Sonn, DaF, 3.63 | 08e | 1-11,14-23,28-37,40-47 | DaF_08e_1 | ||||||||||
| Mack, DaF, 3.40 | 08de | DaF_08e_2 | Mack, DaF, 1.70 | 08de | DaF_08e_2 | ||||||||||||||
| Treu, DaF, 3.62 | 08d | DaF_08e_3 | Treu, DaF, 3.62 | 08d | DaF_08e_3 | ||||||||||||||
| 2) | Sonn, DaF, 3.63 | 08e | 1-11,14-23,28-37,40-47 | DaF_08e_1 | 5) | Quen, Beg, 1.61 | 05a | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Beg_05a_1 | ||||||||||
| Mack, DaF, 1.72 | 08de | DaF_08e_2 | TapT, Beg, 1.70 | 05b | Beg_05a_2 | ||||||||||||||
| Treu, DaF, 3.62 | 08d | DaF_08e_3 | BeMa, Beg, 1.60 | 05c | Beg_05a_3 | ||||||||||||||
| 3) | Treu, DaFTU, 1.71 | 05d | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Treu, Beg, 1.71 | 05d | Beg_05a_4 | |||||||||||||
| Pand, MTU | 05d | 6) | Bast, Orga | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Bensheim 2027 | ||||||||||||||
| Joos, Orga | |||||||||||||||||||
| Treu, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |