| Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2026 | Untis 2024 | ||||
| 28 Bay View Avenue | 2026/03/31 20:35 |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group | No. | Tea.,Sub.,Rm. | Cla. | Time | School week | Stud. | Text | Cluster | Line text-2 | Student group |
| 1) | dVil, M, 8.05 | 10d | 1-11,14-23,28-37,40-47 | M_10d_1 | 5) | Sche, M, 2.41 | 09d | 1-11,14-23,28-37,40-47 | M_09d | ||||||||||
| Baxt, M, 8.06 | 10e | M_10d_2 | dVil, M, 2.41 | 09d | M_09d | ||||||||||||||
| 2) | Baxt, M, 5.16 | 12d | 1-11,14-23,28-37,40-47 | M_12d_1 | 6) | dVil, MFK, 8.05 | 10de | 1-11,14-23,28-37,40-47 | |||||||||||
| dVil, M, 5.17 | 12e | M_12d_2 | 7) | SllC, Orga | 1-11,14-23,28-37,40-47 | Untis | |||||||||||||
| Boeh, MLit, 5.14 | 12de | BeMa, Orga | |||||||||||||||||
| 3) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | Rupp, Orga | |||||||||||||||
| Gell, Orga | dVil, Orga | ||||||||||||||||||
| Prey, Orga | Lehm, Orga | ||||||||||||||||||
| Rupp, Orga | |||||||||||||||||||
| Lehm, Orga | |||||||||||||||||||
| dVil, Orga | |||||||||||||||||||
| Berg, Orga | |||||||||||||||||||
| Miha, Orga | |||||||||||||||||||
| 4) | Grus, Orga, 3.01 | 1-11,14-23,28-37,40-47 | SL Treffen | ||||||||||||||||
| Gell, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| Prey, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| Rupp, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| Lehm, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| dVil, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| Berg, Orga, 3.01 | |||||||||||||||||||
| BeMa, Orga | |||||||||||||||||||
| SllC, Orga | |||||||||||||||||||
| Miha, Orga |
| Untis | 2024 | Untis Timetabling Software |