Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Pavl, Ku10ab1, 3.71 | 10ab | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 10) | duTo, Mu9b, 12.01 | 09b | 01/16-07/18 | 1-15,17-23 | |||||||||||
duTo, Mu10ab, 12.10 | 10ab | Hj1 | |||||||||||||||||
Joos, Ku10ab2, 3.63 | 10ab | 11) | duTo, Mu7e, 12.10 | 07e | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
2) | Turn, MuEns6d, 12.12 | 06d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6d_06d_2 | Turn, MuEns7e, 12.15 | 07e | |||||||||||||
Kier, MuEns6d, 12.05 | 06d | Kier, MuEns7e, 12.05 | 07e | ||||||||||||||||
duTo, Mu6d, 12.10 | 06d | 12) | duTo, AG, 12.10 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Senior Choir | ||||||||||||||
3) | duTo, AG, 12.15 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Junior Marimba Band | 13) | Pavl, Ku12abc2, 3.71 | 12abc | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
4) | duTo, AG, 12.10 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Musiktheorie middle school | Joos, Ku12abc1, 3.70 | 12abc | ||||||||||||||
5) | duTo, Mu9de, 12.10 | 09de | 01/16-07/18 | 1-15,17-23 | duTo, Mu12abc, 12.12 | 12abc | |||||||||||||
Hj1 | 14) | duTo, TT | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Bucek Mudik 6b | |||||||||||||||
6) | duTo, Mu8c, 12.10 | 08c | 01/16-07/18 | 1-15,17-23 | 15) | Turn, MuEns6a, 12.12 | 06a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | MuEns6a_06a_1 | ||||||||||
Hj1 | Kier, MuEns6a, 12.05 | 06a | MuEns6a_06a_2 | ||||||||||||||||
7) | duTo, AG, 12.15 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Marimba grade 3 and 4 | duTo, Mu6a, 12.10 | 06a | ||||||||||||||
8) | Pavl, Ku11ab1, 3.70 | 11ab | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 16) | duTo, TT | 1-15,17-23,28-37,40-47 | FU 4ab Turner | ||||||||||||
duTo, Mu11ab, 12.12 | 11ab | 17) | duTo, Mu7d, 12.10 | 07d | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
Joos, Ku11ab2, 3.71 | 11ab | Maca, MuEns7d, 12.15 | 07d | ||||||||||||||||
9) | duTo, Mu8a, 12.10 | 08a | 01/16-07/18 | 1-15,17-23 | Turn, MuEns7d, 12.12 | 07d | |||||||||||||
Hj1 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |