Deutsche Int. Schule Kapstadt | Schuljahr/School Year 2025 | Untis 2024 | ||||
28 Bay View Avenue | 2025/04/22 8:21 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe | Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | vFin, MTU1a, 2.10 | 01a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | 5) | Gabl, D1b, 2.12 | 01b | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||
Gabl, MTU1b, 2.12 | 01b | Bran, DASSE1abc, 3.31 | 01abc | ||||||||||||||||
MulS, MASSE1abc, 3.30 | 01abc | vFin, D1a, 2.10 | 01a | D1a_01a | |||||||||||||||
Faro, MTU1c, 2.11 | 01c | Faro, D1c, 2.11 | 01c | D1c_01c | |||||||||||||||
2) | vFin, E2a, 3.31 | 02a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | TU | 6) | Kobe, Schach1a, Pre 2 | 01a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | |||||||||||
3) | Bran, MTU2a, 3.31 | 02a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Kohr, Hd1a, Pre 1 | 01a | ||||||||||||||
vFin, MASSE2abc, 3.40 | 02abc | vFin, Spiel1a, 2.10 | 01a | ||||||||||||||||
MulS, MTU2b, 3.30 | 02b | 7) | Buce, MuErz1a, 3.64 | 01a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | ||||||||||||||
Onse, MTU2c, 2.30 | 02c | vFin, FU1a, 2.10 | 01a | ||||||||||||||||
4) | Vivi, Orga, 3.51 | 1-15,17-23,28-37,40-47 | Lehrerbeirat | 8) | Bran, DTU2a, 3.31 | 02a | 1-15,17-23,28-37,40-47 | D2a_02a | |||||||||||
Schl, Orga, 3.51 | vFin, DASSE2abc, 3.40 | 02abc | |||||||||||||||||
Nara, Orga, 3.51 | MulS, DTU2b, 3.30 | 02b | |||||||||||||||||
vFin, Orga, 3.51 | Onse, DTU2c, 2.30 | 02c | |||||||||||||||||
Noth, Orga, 3.51 | |||||||||||||||||||
Flic, Orga, 3.51 |
Untis | 2024 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |